用紙販売注文書

用紙をご注文される方は、各品名ごとに数量をご記入頂くシステムになっております。
また、その際にはお名前・診療所名・電話番号・診療所住所・受取方法もお忘れなくご記入頂くよう宜しくお願いいたします。

令和7年4月1日現在

No.商品名サイズ枚数金額(単位:円)数量
01 コンピュータ単票用紙 A4 100 ¥319
02 コンピュータ白紙用紙 A4 500 ¥990
03 手書き一般点数 A4 200 ¥660
04 手書き50/100加算 A4 100 ¥440
05 社保請求書 A4 20組 ¥242
06 国保請求書 A4 50 ¥286
07 国保総括表 A4 10 ¥132
09 社保本人 (黒) 1号 B5 50 ¥319
10 社保家族 (赤) 1号 B5 50 ¥319
11 国保一般 (緑) 1号 B5 50 ¥319
12 後期高齢 (青) 1号 B5 50 ¥319
16 社保本人 (黒) 2号 B5 50 ¥319
17 社保家族 (赤) 2号 B5 50 ¥319
18 国保一般 (緑) 2号 B5 50 ¥319
19 後期高齢 (青) 2号 B5 50 ¥319
24 診療情報提供書(複写) B5 50 ¥847
25 受診申込書 B5 50 ¥99
26 歯科予診録 B5 50 ¥594
28 日計表 B5 50 ¥407
30 領収書 (複写)  A5 50 ¥418
32 歯周基本検査(1) B5 100 ¥352
33 歯周基本検査(2) B5 100 ¥352
34 歯周精密検査(1) B5 100 ¥352
35 歯周精密検査( ) B5 100 ¥352
36 衛生士業務記録 B5 100 ¥352
37 歯科健診票 (事業所・市町村用)(複写) A4 10組 ¥561
101 R6歯科疾患管理等/初回用(宮歯版)(複写) B5 100 ¥627
102 R6歯科疾患管理等/継続用(宮歯版)(複写) B5 100 ¥627
103 口腔衛生管理(宮歯版)(複写) B5 100 ¥627
104 ブリッジ・冠の管理(宮歯版)(複写) B6 100 ¥418
105 義歯の管理について(宮歯版)(複写) B5 100 ¥627
106 歯と口・口腔機能の治療管理(宮歯版)(複写) B5 100 ¥748
107 訪問歯科衛生指導説明書(宮歯版)(複写) B5 100 ¥748
108 歯科技工指示書(複写) B5 100 ¥891
109 処方箋   A5 50 ¥319
110 問診票 (オンライン資格確認対応) B5 50 ¥170

※宅配の場合は別途送料がかかります。

お届け先

氏名
診療所名
電話番号
住所
受取方法
受取希望日:
Email
備考欄
上記のフォームに間違いがないかご確認下さい。

万一連絡のない場合は、電子メール不着トラブル等の可能性もありますので、
お手数ですが再度送付頂くようお願いします。