用紙をご注文される方は、各品名ごとに数量をご記入頂くシステムになっております。
また、その際にはお名前・診療所名・電話番号・診療所住所・受取方法もお忘れなくご記入頂くよう宜しくお願いいたします。

令和元年6月1日現在
品番 品名 枚数 金額(単位:円) 数量
1 コンピュータ単票用紙 100 319
2 コンピュータ 白紙用紙 500 990
3 手書き一般点数 200 660
4 手書き50/100加算 100 440
5 社保請求書 20組 242
6 国保請求書 50 286
7 国保総括表 10 132
9 社保本人 (黒)1号 50 319
10 社保家族 (赤)1号 50 319
11 国保一般 (緑)1号 50 319
12 後期高齢 1号 50 319
14 退職者本人 1号 50 396
15 退職者家族 1号 50 396
16 社保本人 (黒)2号 50 319
17 社保家族 (赤)2号 50 319
18 国保一般 (緑)2号 50 319
19 後期高齢 2号 50 319
22 退職者家族 2号 50 396
24 診療情報提供書(複写) 50 847
25 受診申込書 50 99
26 歯科予診録 50 594
28 日 計 表 50 407
29 月 計 表 15 891
30 領 収 書 (複写) 50 418
32 歯周基本検査(1) 100 352
33 歯周基本検査(2) 100 352
34 歯周精密検査(1) 100 352
35 歯周精密検査( ) 100 352
36 衛生士業務記録 100 352
37 歯科健診票 (事業所・市町村用) 10組 561
101 歯と口の治療管理/初回用(宮歯版) 100 627
102 歯と口の治療管理/継続用(宮歯版) 100 627
103 口腔衛生管理(宮歯版) 100 627
104 ブリッジ・冠の管理(宮歯版)B6 100 418
105 義歯の管理について(宮歯版) 100 627
106 歯と口の機能と治療管理(宮歯版) 100 748
107 訪問歯科衛生指導説明書(宮歯版) 100 748
108 歯科技工指示書 100 891
109 処 方 箋 50 319

お届け先

ご氏名:
診療所名:
TEL:
診療所住所:
受取方法(2択):
E-mail:
上記のフォームに間違いがないかご確認下さい。

万一連絡のない場合は、電子メール不着トラブル等の可能性もありますので、
お手数ですが再度送付頂くようお願いします。